| Sr. No. | Product Name | Pack size | Pack type | Dosage form | Therapeutic Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoxicillin Capsules BP 250 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 2 | Amoxicillin Capsules BP 500 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 3 | Ampicillin and Cloxacillin Capsules (250+250 mg) | 1 X 15 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 4 | Ampicillin and Flucloxacillin Capsules (250+250 mg) | 20 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 5 | Ampicillin Capsules BP 250 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 6 | Ampicillin Capsules BP 500 mg | 20 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 7 | Cloxacillin Capsule USP 250 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 8 | Cloxacillin Capsule USP 500 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 9 | Flucloxacillin Capsules BP 250 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 10 | Flucloxacillin Capsules BP 500 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 11 | Ampicillin and Cloxacillin capsules 500 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 12 | Amoxicillin and Cloxacillin capsules 500 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 13 | Amoxicillin and Flucloxacillin capsules 500 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Biotic |
| 14 | Flucanazole Tablets/Capsules 100 /150/200 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Fungal |
| 15 | Itraconazole Capsules 100 / 200 mg | 1 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Fungal |
| 16 | Doxycycline Capsules 100 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Bacterial / Anti - Biotic |
| 17 | Tramadol Capsules 50 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Analgesic / Anti - Pyretics |
| 18 | Piroxicam Capsules 25 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Analgesic / Anti - Pyretics |
| 19 | Celecoxib Capsules 200 / 400 mg | 3 X 10 | Blister | Capsule | Analgesic / Anti - Pyretics |
| 20 | Fluconazole capsules 150 mg | 1 X 1 | Blister | Capsule | Antifungal |
| 21 | Paracetamol 325mg, Aspirin 200mg & Caffeine 30 mg Capsule | 10 X 10 | Blister | Capsule | Analgesic |
| 22 | Tramadol Capsule 50 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Analgesic |
| 23 | Tramadol Capsule 100 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Analgesic |
| 24 | Ferrous Fumarate Capsule 300 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Neutraceuticals |
| 25 | Silodosin Capsules 8 mg | 1 X 10 | Blister | Capsule | Diuretics |
| 26 | Diltiazem Capsule 180 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Anginal |
| 27 | Prolonged-release Tamsulosin Cap 0.4 mg | 2 X 15 | Blister | Capsule | Anti-Spasmodic / Urogenital |
| 28 | Omeprazole Delayed Release Capsules 20 mg /40mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Ulcer / Anti-Emetic |
| 29 | Lansoprozole Delayed Release Capsule 30mg | 3 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Ulcer / Anti-Emetic |
| 30 | Fluoxetine Capsules 20 mg | 10 X 10 | Blister | Capsule | Anti-Depressant |
Kanchan Universe, Shop No.10,
Ambrosia Apt. Bldg No.2,
Mahim Road, Palghar(W)-401404,
Maharashtra, India.
Mon-Fri: 9:00 AM - 6:00 PM
Sat-Sun: Closed
+91-7972138889
pratik@farmavia.in